| SerialNumber | Wordmark |
| 97070301 | MURPHY & BELLA |
| 88252021 | SHELTER LABEL |
| 88408824 | S/L |
| 78787582 | |
| 87586003 | KÜHL |
| 90749056 | AKTIVATOR |
| 90749091 | SKYFIRE |
| 90749829 | |
| 90766167 | BORN IN THE MOUNTAINS |
| 88780393 | CREATORS OF THE ORIGINAL THUMBLOOP SINCE 1990 |
| 78542798 | |
| 88892875 | BORN IN THE MOUNTAINS |
| 87314439 | MOTHER BUCKER |
| 85978042 | ACRE |
| 77700116 | MISSION WORKSHOP |
| 88825384 | KÜHL |
| 88463568 | KÜHL |
| 86303431 | SLAX |
| 77065063 | MOUNTAIN CULTURE |
| 98729838 | KÜHL |
| 88736510 | BORN IN THE MOUNTAINS |
| 77979820 | ARKIV |
| 85705696 | KUUL |
| 85447915 | ACRE |
| 85705526 | KUHL |
| 98148405 | KÜHL |
| 86503118 | QUESTION EVERYTHING |
| 90269474 | MENOCAPS |
| 90335063 | THE ART OF PERFORMANCE AND STYLE |
| 88736505 | KÜHL |
| 87224716 | THE REBELUTIONARY PANTS FOR FREETHINKING REBELS RENEGADES AND OUTLAWS |
| 90848129 | GOOD MOOD |
| 88892910 | BORN IN THE MOUNTAINS |
| 88469764 | KÜL |
| 97351819 | |
| 87517827 | MUNCH |
| 86765694 | THE OUTSIDER |
| 85143570 | WISE WOMAN HERBALS |
| 90582053 | WISE WOMAN HERBALS |
| 90628437 | TRANSCENDR |
| 90766128 | |
| 98378605 | |
| 90044499 | KÜHL |
| 97022893 | KÜHL |
| 85069309 | KÜHL |
| 87665535 | WISE WOMAN HERBALS |
| 97590493 | MOUNTAIN BORN |
| 86612691 | |
| 87314465 | |
| 97360823 | KÜHL |
| 87931343 | AFTER SCHOOL PROJECTS |
| 97203454 | LANDSPEEDER |
| 88439507 | KÜHL |
| 98523278 | KÜHL |
| 86573965 | KÜHL |
| 98749064 | KÜHL |
| 85373523 | IONIK |
| 97351766 | |
| 97357307 | SPYFIRE |
| 90848180 | SWEET DREAMS |
| 90599629 | RADIKL |
| 97626904 | MATCHED BY NO ONE |
| 88346558 | KÜHL |
| 97789481 | ÜBERKÜHL |
| 86612641 | |
| 90119055 | KÜHL |
| 86569254 | BORN IN THE WILD |
| 90815519 | KÜHL MOUNTAIN MULE |
| 86826915 | SPYFIRE |
| 88825380 | KÜHL |
| 97376312 | QUESTION EVERYTHING |
| 98947185 | SKAPEGOAT |
| 86342449 | ADVANCED PROJECTS |